上海起發polylc 聚丙烯 A™ 產品簡介
聚丙烯 A™ 產品
提供 3µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-10、-15)
| 列尺寸 | 項目編號 | 價錢 | 
|---|---|---|
| 50×1.0mm | 051PR03—— | 475.00 | 
| 100 x 1.0mm | 101PR03—— | 550.00 | 
| 50 x 2.1 毫米 | 052PR03—— | 445.00 | 
| 100 x 2.1 毫米 | 102PR03—— | 570.00 | 
| 35 x 4.6 毫米 | 3.54PR03—— | 440.00 | 
| 50 x 4.6 毫米 | 054PR03—— | 445.00 | 
| 100 x 4.6 毫米 | 104PR03—— | 570.00 | 
| 100 x 9.4 毫米 | 109PR03—— | 1115.00 | 
提供 5µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-03、-10)
| 列尺寸 | 項目編號 | 價錢 | 
|---|---|---|
| 50×1.0mm | 051PR05—— | 475.00 | 
| 100 x 1.0mm | 101PR05—— | 550.00 | 
| 150 x 1.0mm | 151PR05—— | 610.00 | 
| 35 x 2.1 毫米 | 3.52PR05—— | 400.00 | 
| 50 x 2.1 毫米 | 052PR05—— | 415.00 | 
| 100 x 2.1 毫米 | 102PR05—— | 480.00 | 
| 200 x 2.1 毫米 | 202PR05-- | 570.00 | 
| 35 x 4.6 毫米 | 3.54PR05—— | 400.00 | 
| 50 x 4.6 毫米 | 054PR05—— | 415.00 | 
| 100 x 4.6 毫米 | 104PR05—— | 480.00 | 
| 200 x 4.6 毫米 | 204PR05—— | 570.00 | 
| 100 x 9.4 毫米 | 109PR05—— | 890.00 | 
| 200 x 9.4 毫米 | 209PR05—— | 1115.00 | 
| 250 x 9.4 毫米 | 259PR05—— | 1175.00 | 
| 250 x 21.0mm | 2521PR05—— | 3625.00 | 
| 列尺寸 | 項目編號 | 價錢 | 
|---|---|---|
| 200 x 4.6 毫米 | 204PR12—— | 335.00 | 
| 200 x 9.4 毫米 | 209PR12—— | 800.00 | 
| 250 x 9.4 毫米 | 259PR12—— | 880.00 | 
| 250 x 21.0mm | 2521PR12—— | 2500.00 | 
| 250 x 50.8 毫米 | 2550PR12-- | 9325.00 | 
提供 5µm 顆粒的毛細管* (孔徑選項:-03、-10)**
| 50mm x 150µm | 050.15PR05-- | 450.00 | 
| 100mm x 150µm | 100.15PR05-- | 500.00 | 
| 150mm x 150µm | 150.15PR05—— | 550.00 | 
| 50mm x 300µm | 050.30PR05-- | 450.00 | 
| 100mm x 300µm | 100.30PR05-- | 500.00 | 
| 150mm x 300µm | 150.30PR05-- | 550.00 | 
| * 3-µm 毛細管的價格與 5-µm 相同(孔徑 | ||
| **其他可用內徑:75、100 和 200 µm。 | ||
注意:上面的顆粒和孔隙組合也適用于散裝材料和標槍。
散裝材料 - 按克計價
| 粒徑 | 可用孔徑 | 項目編號 | 價格/克 | 
| 2µm(實驗) | -10  | BMPR0210 | 75.00(每 0.5 克)  | 
| 3微米  | -10, -15 | BMPR03—— | 105.00 | 
| 5微米 | -03, -10 | BMPR05—— | 64.00 | 
| 12微米 | -03, -15 | BMPR12—— | 13.00 | 
| 20微米 | -03, -15 | BMPR20—— | 13.00 | 
固相萃取柱 - 10 包
Javelin Guard - 每個
(“J" = Javelin 格式;無需支架)[注意:CPI 詳細信息。要獲取 Waters 詳細信息,
請在項目中添加“W"#]
(需要 CH10 支架)
(需要 CH10 支架)
制定完整的項目編號
此列表中的項目編號需要在末尾附加數字以孔徑:
數字:-006、-01、-02、-03、-05、-10 和 -15 對應于以下孔徑:
60 ? 、100A、200 A、300A、500 A、1000A和 1500A。
完整項目編號示例:204CT05-- 表示 PolyCAT A 色譜柱,200x4.6mm,
填充 5-µm 材料。如果您想要 1000-? 孔,則在末尾添加 -10。完整的
項目編號為 204CT0510。
價格不隨孔徑而變化。